Lịch sử tín hiệu Chứng khoán cơ sở
Tổng kết Tín hiệu mua bán chứng khoán cơ sở (cổ phiếu) - Prime Stock
Update: 07/2022
Năm | Lãi Lỗ | Tín hiệu | LN BQ | Win rate |
2007 | 5% | 5 | 1.04% | 40% |
2008 | 250% | 17 | 14.70% | 47% |
2009 | 237% | 21 | 11.29% | 52% |
2010 | 194% | 151 | 1.28% | 39% |
2011 | -11% | 138 | -0.08% | 37% |
2012 | 160% | 151 | 1.06% | 30% |
2013 | 1.002% | 162 | 6.19% | 47% |
2014 | 1.373% | 206 | 6.66% | 46% |
2015 | -29% | 245 | -0.12% | 36% |
2016 | -86% | 287 | -0.30% | 29% |
2017 | 1.206% | 349 | 3.46% | 42% |
2018 | 529% | 409 | 1.29% | 36% |
2019 | 420% | 372 | 1.13% | 32% |
2020 | 2.259% | 449 | 5.03% | 48% |
2021 | 5.910% | 523 | 11.30% | 53% |
2022 | -443% | 442 | -1.00% | 38% |
Tổng | 12.975% | 3927 | 3.30% | 41% |
Chi tiết history download tại đây
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Channel Prime Capital: https://t.me/primestockchannel
Mở tài khoản chứng khoán online: Bấm để mở tài khoản