"Dòng tiền thông minh" tuần 17/02/2023
Trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động, tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, với số lượng giao dịch lớn.
Trong số đó, cổ phiếu được mua nhiều nhất là KLF với khối lượng giao dịch mua bán ròng đạt 5,43 triệu cổ phiếu.
Tiếp đó là HPG - mã của Tập đoàn Hòa Phát, với khối lượng giao dịch mua bán ròng 2,44 triệu cổ phiếu. HPG là một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Việt Nam.
STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín xếp thứ ba với khối lượng giao dịch ròng 1,93 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, NVL của Tập đoàn Novaland và HSG của Tập đoàn Hòa Sen cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch ròng lần lượt là 1,75 triệu cổ phiếu và 1,70 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra, còn có nhiều cổ phiếu khác như GEX, SSI, VPB, SHS, MBB, IDC, ACB, VHM,.. cũng có khối lượng giao dịch lớn trong tuần qua. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải cẩn trọng khi đưa ra quyết định đầu tư và nên tham khảo ý kiến chuyên gia để tránh rủi ro và tối đa lợi nhuận.
Ticker | Tuần | Giá đóng cửa | Volume | Net Volume |
---|---|---|---|---|
KLF | 02/17/2023 | 0.8 | 11,659,600 | 5,437,500 |
HPG | 02/17/2023 | 21 | 24,575,800 | 2,445,400 |
DPS | 02/17/2023 | 0.5 | 4,857,400 | 2,005,300 |
STB | 02/17/2023 | 24.4 | 35,951,800 | 1,936,800 |
NVL | 02/17/2023 | 11.65 | 47,007,200 | 1,751,100 |
HSG | 02/17/2023 | 15.5 | 33,213,600 | 1,706,900 |
GEX | 02/17/2023 | 12.9 | 11,384,000 | 1,329,300 |
SSI | 02/17/2023 | 19.45 | 16,112,200 | 1,306,300 |
VPB | 02/17/2023 | 17.3 | 21,540,600 | 1,277,500 |
SHS | 02/17/2023 | 8.4 | 13,160,800 | 1,275,400 |
MBB | 02/17/2023 | 18.1 | 9,586,400 | 1,200,700 |
IDI | 02/17/2023 | 12.15 | 7,390,800 | 1,067,100 |
HDB | 02/17/2023 | 18.45 | 3,994,600 | 762,600 |
TCB | 02/17/2023 | 27.8 | 3,568,600 | 749,900 |
KHG | 02/17/2023 | 5.1 | 9,370,000 | 728,900 |
HAG | 02/17/2023 | 7.96 | 13,349,600 | 721,800 |
BSR | 02/17/2023 | 16.4 | 8,964,800 | 712,200 |
IDC | 02/17/2023 | 40.8 | 9,003,600 | 669,400 |
KSH | 02/17/2023 | 0.8 | 3,556,000 | 652,000 |
IJC | 02/17/2023 | 11.7 | 3,452,600 | 634,400 |
VIB | 02/17/2023 | 21.5 | 7,572,400 | 565,700 |
SCR | 02/17/2023 | 6.08 | 9,974,200 | 561,200 |
ACB | 02/17/2023 | 24.8 | 3,432,400 | 548,300 |
VHM | 02/17/2023 | 43.3 | 4,129,000 | 503,000 |
Trong khi có những cổ phiếu được mua mạnh trong tuần vừa rồi thì cũng có một số cổ phiếu bị bán mạnh, theo dữ liệu được công bố trên HOSE. Nhóm cổ phiếu bị bán mạnh bao gồm LPB, POW, TIG, HHV, LCG, PC1, KDC, SHB, APG, LMH, NKG, C4G, VCG, MST, HVG, và VIX.
Trong số các cổ phiếu này, cổ phiếu LPB (LienVietPostBank) đã bị bán mạnh nhất với khối lượng giao dịch lên đến 37.9 triệu cổ phiếu và khối lượng bán chủ động 10.5 triệu cổ phiếu. POW (PetroVietnam Power Corporation) cũng bị bán mạnh với khối lượng bán chủ động 7.9 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra, các cổ phiếu khác như TIG (Tiền Phong Plastic JSC), HHV (Hoa Sen Group), LCG (Licogi 16 JSC), PC1 (PetroVietnam Ca Mau Fertilizer JSC), KDC (Kido Group Corporation), SHB (Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank), APG (Asia - Pacific Group Joint Stock Company), LMH (Lâm Thao Mineral Joint Stock Company), NKG (Nha Trang Seafoods JSC), C4G (Coteccons Construction JSC), VCG (Vietnam Construction And Import - Export Joint Stock Corporation), MST (Masan Tungsten Corporation), HVG (Hau Giang Pharmaceutical Joint Stock Company) và VIX (Vinaconex Investment and Tourism Development JSC) đều bị bán mạnh với khối lượng bán chủ động lớn.
Điều này cho thấy sự chênh lệch giữa các cổ phiếu trên thị trường, với sự quan tâm chủ yếu của các nhà đầu tư tập trung vào một số cổ phiếu chọn lọc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu trên chỉ phản ánh sự chuyển động của cổ phiếu trong tuần vừa rồi, và việc quan tâm đến các cổ phiếu nào nên dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản, cùng với việc đánh giá các yếu tố tác động đến doanh nghiệp trong tương lai.
Ticker | Tuần | Giá đóng cửa | Volume | Net Volume |
---|---|---|---|---|
LPB | 02/17/2023 | 14.5 | 37,965,800 | -4,601,400 |
POW | 02/17/2023 | 12.4 | 16,035,400 | -1,757,600 |
TIG | 02/17/2023 | 8.9 | 4,347,400 | -1,099,800 |
HHV | 02/17/2023 | 13.35 | 22,927,000 | -988,200 |
LCG | 02/17/2023 | 11.95 | 28,672,400 | -929,300 |
PC1 | 02/17/2023 | 26.8 | 6,062,200 | -916,200 |
KDC | 02/17/2023 | 58.8 | 2,618,800 | -876,000 |
SHB | 02/17/2023 | 10.1 | 20,356,400 | -865,100 |
APG | 02/17/2023 | 6.3 | 3,993,000 | -863,000 |
LMH | 02/17/2023 | 5.5 | 2,191,800 | -770,100 |
NKG | 02/17/2023 | 15.2 | 21,725,600 | -728,100 |
C4G | 02/17/2023 | 11.6 | 8,767,800 | -646,700 |
VCG | 02/17/2023 | 20.85 | 17,404,400 | -637,500 |
MST | 02/17/2023 | 4.4 | 2,440,000 | -611,000 |
HVG | 02/17/2023 | 1.6 | 1,126,600 | -563,300 |
VIX | 02/17/2023 | 7.19 | 14,747,200 | -533,500 |
Nguồn dữ liệu: Prime Data
Viết bài: Chat AI GPT
Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu được phân tích bởi Prime Capital là một nguồn tham khảo hữu ích để tìm hiểu về xu hướng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, những thông tin này chỉ nên được sử dụng như một phần trong quá trình đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu và không nên được coi là độc lập và toàn diện nhất. Việc đầu tư luôn tiềm ẩn một mức độ rủi ro và đòi hỏi một quá trình nghiên cứu cẩn thận và xác định rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư.
---------------------------------------------
Công ty Đầu tư Prime Capital Việt Nam
Support 24/7 OA Zalo: click here
admin@primecapitalvn.com
Công ty công nghệ fintech chuyên về hệ thống giao dịch chứng khoán Việt Nam